※画像をクリックするとPDFが表示されます。
2024-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合日 | 大会名 | レギュレーション カテゴリー |
結果 | 対戦相手 | 会場 |
宮崎県リーグ1部 | 2nd | 2-2 | 日南学園 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ3部 | 4th | 9-0 | 日南学園3rd | 日南学園高校グラウンド | |
球蹴男児U-16リーグ | 2-1 | 佐賀東 | 日章学園人工芝サッカー場 | ||
プリンスリーグ九州 | TOP | 0-1 | 飯塚 | 飯塚高校グラウンド | |
宮崎県リーグ2部 | 3rd | 7-0 | 宮崎第一2nd | 日章学園人工芝サッカー場 | |
U-17リーグ Boost | 3-0 | 高川学園 | 日章学園人工芝サッカー場 | ||
球蹴男児U-16リーグ | 1-2 | 飯塚 | 大津町運動公園多目的B | ||
宮崎県リーグ3部 | 4th | 5-1 | 小林秀峰 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
プリンスリーグ九州 | TOP | 2-2 | 大分トリニータ | 日章学園人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ1部 | 2nd | 1-3 | 鵬翔2nd | 鵬翔高校人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ2部 | 3rd | 1-0 | 日南学園2nd | 日南総合運動公園陸上競技場 | |
宮崎県リーグ3部 | 4th | 2-0 | 妻 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ1部 | 2nd | 2-0 | 宮崎工業 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
球蹴男児U-16リーグ | 1-0 | 神村学園 | 大津町運動公園陸上競技場 | ||
プリンスリーグ九州 | TOP | 4-0 | 長崎総附 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ2部 | 3rd | 10-2 | ヴェノスクロノス都農 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ3部 | 4th | 2-1 | 都城農業2nd | 都城農業高校グラウンド | |
U-17リーグ Boost | 0-4 | 福岡大学若葉 | 福岡大学サッカー場 | ||
宮崎県リーグ2部 | 3rd | 3-1 | 都城工業 | 都城工業グラウンド | |
プリンスリーグ九州 | TOP | 4-0 | 東海大付属福岡 | タイガーフィールドスタジアム | |
宮崎県リーグ1部 | 2nd | 3-0 | 都城農業 | 高城運動公園多目的広場 | |
プリンスリーグ九州 | TOP | 1-0 | 国見 | 島原市営陸上競技場 | |
宮崎県リーグ2部 | 3rd | 5-0 | 宮崎日大3rd | 日章学園人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ3部 | 4th | 10-2 | 宮崎第一3rd | 新富町フットボールセンター | |
宮崎県リーグ1部 | 2nd | 6-1 | テゲバジャーロ宮崎 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ2部 | 3rd | 3-2 | 鵬翔高校3rd | 鵬翔高校グランド | |
プリンスリーグ九州 | TOP | 3-0 | 大津2nd | 日章学園人工芝サッカー場 | |
宮崎県リーグ3部 | 4th | 8-1 | 延岡学園2nd | 小田爪人工芝 | |
プリンスリーグ九州 開幕戦 | TOP | 1-1 | Vファーレン長崎 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
FOOTBALL BATTLE 蹴道blue | 4-1 | 熊本国府 | 日章学園人工芝サッカー場 | ||
FOOTBALL BATTLE 蹴道blue | 8-0 | 佐賀商業 | 日章学園人工芝サッカー場 | ||
KYFA第46回九州高校U-17サッカー大会 | 3位決定戦 | 1-2 | 佐賀東 | SAGAスタジアム | |
KYFA第46回九州高校U-17サッカー大会 | 決勝T準決勝 | 0-2 | 神村学園 | ブラックモンブランフットボールセンター南 | |
KYFA第46回九州高校U-17サッカー大会 | 決勝T準々決勝 | 0-0(PK4-3) | 飯塚 | ブラックモンブランフットボールセンター南 | |
KYFA第46回九州高校U-17サッカー大会 | グループリーグ3回戦 | 3-1 | 東福岡 | ブラックモンブランフットボールセンター北 | |
KYFA第46回九州高校U-17サッカー大会 | グループリーグ2回戦 | 2-0 | 龍谷 | ブラックモンブランフットボールセンター南 | |
KYFA第46回九州高校U-17サッカー大会 | グループリーグ1回戦 | 3-0 | 前原 | ブラックモンブランフットボールセンター南 | |
FOOTBALL BATTLE 蹴道blue | 6-0 | 佐賀東 | 日章学園人工芝サッカー場 | ||
FOOTBALL BATTLE 蹴道blue | 2-3 | 神村学園 | 日章学園人工芝サッカー場 | ||
令和6年度宮崎県高騰学校新人総合体育大会 第67回サッカー競技大会 |
決勝 | 3-1 | 宮崎日大 | 新富町フットボールセンター(西) | |
令和6年度宮崎県高騰学校新人総合体育大会 第67回サッカー競技大会 |
準決勝 | 2-0 | 宮崎第一 | 新富町フットボールセンター(西) | |
令和6年度宮崎県高騰学校新人総合体育大会 第67回サッカー競技大会 |
準々決勝 | 4-0 | 宮崎西 | 新富町フットボールセンター(西) | |
令和6年度宮崎県高騰学校新人総合体育大会 第67回サッカー競技大会 |
3回戦 | 7-0 | 宮崎南 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
令和6年度宮崎県高騰学校新人総合体育大会 第67回サッカー競技大会 |
1回戦 | 9-0 | 都城工業 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
FOOTBALL BATTLE 蹴道blue | 5-3 | 福大若葉 | 日章学園人工芝サッカー場 |